| Data | Traversata | Luogo | Distanze | Circuito |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2015 | 2° Moro Lake Swim Challenge | Darfo Boario Terme | 1700 - 3300 - 5000 | - |
| 14/06/2015 | V Traversata dei Leoni | Lago di Monate | 2400 - 5000 | - |
| 20/06/2015 | OCEANMAN Italia | Lido di Gozzano | 13600 - 5000 - 1500 | Principe dei Laghi |
| 20/06/2015 | 6° trofeo lago di Segrino | - | 1500 | Principe dei Laghi |
| 27/06/2015 | 4° Traversata Il Fondo nel Golfo di Salò | Lago di Garda, Salò (BS) | 400 - 1500 - 3000 | Nobile dei Laghi |
| 28/06/2015 | acquelibere 1.1 Lecco - Malgrate | - | 1100 | Principe dei Laghi |
| 04/07/2015 | 3° trofeo lago di Pusiano | Lido di Casletto - Rogeno | 1500 | Principe dei Laghi |
| 04/07/2015 | acquelibere 3.3 Bellagio - Lierna | - | 3300 | Principe dei Laghi |
| 05/07/2015 | 12° traversata lago d'Orta | - | 1500 | Principe dei Laghi |
| 11/07/2015 | Nuotata Maggiore | Stresa | 1700 | - |
| 12/07/2015 | 1° Iseo Lake Lovere Pisogne | Lovere | 2800 | - |
| 12/07/2015 | 20° Traversata del Lario | Mandello del Lario – Lago di Como (CO) | 400 - 1500 | Nobile dei Laghi |
| 19/07/2015 | Traversata lago di Mergozzo | Mergozzo | 2300 | Nobile dei Laghi |
| 25/07/2015 | 20° Nuotata dell'Eremo | Leggiuno | 1500 - 4000 | Principe dei Laghi |
| 26/07/2015 | 11° traversata Omegna - "da riva a riva" | omegna | 850 - 1700 | Principe dei Laghi |
| 01/08/2015 | Traversata del Lago Maggiore Dirinella-Brissago | Brissago | 3800 | - |
| 01/08/2015 | 2a traversata del lago di Endine | - | 1500 - 3000 - 5000 | Principe dei Laghi |
| 02/08/2015 | 9° lake swim - traversata del lago Eridio (IDRO) | - | 5000 | Principe dei Laghi |
| 08/08/2015 | 46° Traversata a Nuoto del Lago di Viverone | Lago di Viverone, Viverone (BI) | 1000 - 3750 | Nobile dei Laghi |
| 13/08/2015 | 3° Edizione Orta San Giulio per ADMO | Lago d'Orta, Orta San Giulio (NO) | 400 - 1400 | Nobile dei Laghi |
| 23/08/2015 | Traversata del Lago di Lugano | Lago Ceresio, 6900 Lugano, Svizzera | 400 - 2500 | Nobile dei Laghi |
| 23/08/2015 | 17° Traversata a Nuoto nel Lago d'Iseo | Lago d' Iseo, Iseo (BS) | 3200 | Nobile dei Laghi |
| 30/08/2015 | 22° Traversata Angera Arona | Arona | 400 - 1200 - 2400 | Nobile dei Laghi |
| 30/08/2015 | 2° Desenzano Nuota 2015 | Desenzano del Garda (BS) | 1500 - 3000 - Combinata - Staffette | Nobile dei Laghi |
| 05/09/2015 | Tuffo nella Storia - 3°nuotata dell'isola Comacina | - | 400 - 1700 - 3000 | Principe dei Laghi |
| 05/09/2015 | Inside Piona | - | 4500 | - |
| 06/09/2015 | 4° Edizione di Nuoto: Pallanza di Verbania – 3° Trofeo Insubrika | Pallanza (VB) | 450 - 1350 - 3300 | Nobile dei Laghi |
| 12/09/2015 | 9° Traversata Un Bacino per ADMO di Pettenasco | Lago d'Orta, Pettenasco (NO) | 400 - 1000 - 2000 | Nobile dei Laghi |
| 20/09/2015 | 8ª Edizione di Nuoto Uniti Nella Bracciata | Lago di Monate, Cadrezzate (VA) | 400 - 1200 - 2000 | Nobile dei Laghi |
| 27/09/2015 | 9° Giro di Monte Isola | Sulzano | 8800 | - |
lunedì 22 giugno 2015
Calendario traversate 2015 - solo laghi
Scusate l'immenso ritardo, ma ecco il calendario aggiornato delle nuotate in acque libere nei nostri laghi; lo trovate comunque sempre aggiornato sul sito della piccola app, alla pagina del calendario.
domenica 21 giugno 2015
Traversata del lago di Como: Moltrasio - Torno
Traversata del lago di Como: Torno - Moltrasio
Data: Lunedì 27 luglio.
Raduno: 18.30. Partenza: 20.00
Iscrizioni aperte
Lunghezza: 1.050 metri
Informazioni: http://www.dichepiede6.it/drp/node/15
Raduno: 18.30. Partenza: 20.00
Iscrizioni aperte
Lunghezza: 1.050 metri
Informazioni: http://www.dichepiede6.it/drp/node/15
Facebook: Traversata del lago di Como
domenica 14 giugno 2015
Iscrizione fatta!
Il 21/06/2014 Ho partecipato a: 5° Trofeo lago Segrino lido Segrino Distanza: 1500 mt. Tempo impiegato: 0:28:36
Speriamo di migliorare sabato prossimo!
lunedì 8 giugno 2015
Novità traversate del Segrino e Pusiano
Stavo facendo un giro sul sito de "I Delfini 88" per vedere le informazioni sulle due traversate ed ecco cosa compare come novità:
Verrà applicato un supplemento di 4€ per atleta in quanto verrano utilizzati dei braccialetti per il rilevamento automatico dei tempi.
Aggiornate la nota spese se avete intenzione di partecipare!!!
Buon allenamento
2° Moro Lake Swim Challenge [Aggiornato]
Salve ragazzi, non ci sono ancora le classifiche ufficiali, o almeno io non le ho trovate.
Volete farci sapere com'è andata?
09/06/2015
Classifiche "provvisorie" a questo link: http://federicotroletti.weebly.com/la-storia.html
Iscriviti a:
Commenti (Atom)